Størrelsesguide
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Højde (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 158-162 |
| S | 84-88 | 64-68 | 162-166 |
| M | 88-92 | 68-72 | 166-170 |
| L | 92-96 | 72-76 | 170-174 |
| XL | 96-100 | 76-80 | 174-178 |
| SIZE | Bust (cm) | Waist (cm) | Blazer Length (cm) |
Trousers Length (cm) |
| S | 93 | 76 | 65 | 103 |
| M | 98 | 81 | 67 | 105 |
| L | 103 | 86 | 69 | 107 |
| XL | 108 | 91 | 71 | 109 |
| 2XL | 113 | 96 | 73 | 111 |
| SIZE | Bust (cm) | Waist (cm) |
Blazer Length (cm) |
Trousers Length (cm) |
| S | 93 | 76 | 65 | 103 |
| M | 98 | 81 | 67 | 105 |
| L | 103 | 86 | 69 | 107 |
| XL | 108 | 91 | 71 | 109 |
| 2XL | 113 | 96 | 73 | 111 |
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Højde (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 | 158-162 |
| S | 84-88 | 64-68 | 162-166 |
| M | 88-92 | 68-72 | 166-170 |
| L | 92-96 | 72-76 | 170-174 |
| XL | 96-100 | 76-80 | 174-178 |